Acer KG251QJ Gaming-Monitor (62 cm/24,5 “, 1920 x 1080 px, Full HD, 1 ms Reaktionszeit, 165 Hz, TN LCD) nur 129 Euro
SaveSavedRemoved 0
Deal Score+1
129,00 €
199 €
129,00 €
199 €
Blitzschnelles Freesync™
Entdecke die Vorteile eines nahtlosen Spielerlebnisses mit AMD ® Freesync™, einer Aktualisierungsrate von 240Hz 3 sowie einer Reaktionszeit von 1 ms.
Ergonomischer Rand
Gute Monitore sollten für wenig oder gar keine Belastung sorgen. Mit einem Neigungswinkel von -5° bis 15° kannst Du dich selbst und Deinen Nacken schonen.
240-Hz3-Bildwiederholfrequenz
Das Display KG271 A ist ein IEM 2016-geprüfter, wettkampfgenehmigter Monitor. Alle Aspekte, Technologien und Funktionen dieses Displays sind für professionelles Spielen ausgelegt.
Details
| Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 62 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24,5 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 W |
| Energieverbrauch in kWh im Jahr | 23 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by | 0,43 W |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1920 x 1080 px |
| Modellbezeichnung | KG251Q |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand pro 1000 h | 23 kWh |
| Funktionen Monitor | FreeSync Game Mode Low Blue Light Modus |
| Optik Gehäuse | Zero-Frame-Design |
| Funktionen Standfuß | neigbar |
| Standard Wandhalterung (VESA) | 100 x 100 mm |
| Lieferumfang | AC-Kabel |
| Farbe | schwarz |
| Stromversorgungsart | internes Netzteil |
| Spannung | 100 – 240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | Full HD |
| Herstellerauflösungsstandard | FHD |
| Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
| Bildschirmtechnologie | TN LCD |
| Anzahl Zeilen | 1080p |
| Bildverbesserungssysteme | FreeSync Low Blue Light |
| Bildschirmhelligkeit | 400 cd/m² |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel | 170 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 170 ° |
| Betrachtungswinkel vertikal | 160 ° |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 100.000.000:1 |
| Pixel-Reaktionszeit | 1 ms |
| Pixeldichte | 89 ppi |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildschirmoberfläche | blendfrei |
| Anzahl Bildschirmfarben | 16700000 |
| Farbtiefe maximal | 8 Bit |
| Neigbarkeit Bildschirm von | -5 ° |
| Neigbarkeit Bildschirm bis | 15 ° |
| Typ Anschluss | HDMI DisplayPort |
| Anschlüsse hinten | DisplayPort HDMI |
| Typ HDMI-Anschluss | HDMI 1.4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Typ Video-Eingang | Display-Port HDMI-Anschluss |
| Gesamtleistung (RMS) | 4 W |
| Lautsprecherkanäle | 2.0 |
| Breite | 55,79 cm |
| Höhe | 42,97 cm |
| Tiefe | 5,6 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 21,55 cm |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 4,2 kg |


